| КАТЕГОРИИ СХЕМ 
 
 СПРАВОЧНИК 
 
 ИНТЕРЕСНЫЕ СХЕМЫ 
 | 
  
  	| Схема сумеречного выключателя |  
    |  |  
  	| На рисунке показана схема сумеречного выключателя, объединяющего в себе достоинства первого и второго типов. Большей частью это фотореле, но в нем есть и простой таймер, выключающий свет поздно ночью, когда он никому не нужен, например, с 24-00 до 6-00. Схема фотореле построена на микросхеме D2 типа К561ТЛ1, содержащей четыре элемента "И-НЕ" со свойствами триггера Шмитта. Датчиком освещенности служит фотодиод VD5 от систем дистанционного управления старых отечественных телевизоров.
 |  
  	|  Подробнее... |  
  
  	| Схема фотореле для уличного освещения |  
    |  |  
  	| Это устройство предназначено для включения осветительной лампы, если в определенном месте находится человек или какой-то предмет, перекрывающий инфракрасный луч, идущий от ИК-светодиода на интегральный фотоприемник. Схема показана на рисунке. D1 генерирует импульсы частотой 36 кГц, которые через ключ VT1 поступают на ИК-светодиод НL1.
 |  
  	|  Подробнее... |  
  
  	| Схема устройств на фотодиоде |  
    |  |  
  	| Фотодиоды применяются в различных устройствах автоматики, в системах дистанционного управления. Возьмем, например, фотодиод ФД320 (такие фотодиоды можно купить в магазинах, торгующих деталями для телевизоров). Как и любой диод его можно проверить при помощи мультиметра, - можно определить его анод и катод. Но, заметьте, как будут меняться показания мультиметра, если перемещать фотодиод, подключенный к мультиметру из света в тень и обратно, или посветить на его линзу (или светочувствительную поверхность) лампой.
 |  
  	|  Подробнее... |  
  
  	| Фотореле освещенности |  
    |  |  
  	| Фотореле реагирует на изменение освещенности и либо включает, либо выключает нагрузку. Светочувствительным элементом (ФД1) служит фототранзистор от неисправной компьютерной мыши. Резистором R1 устанавливается порог срабатывания фотореле, а светодиод HL1 - индикаторный, он показывает включено электромагнитное реле К1 или нет. Наблюдая за ним можно легче установить пороговую освещенность переменным резистором R1.
 |  
  	|  Подробнее... |  | САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СХЕМЫ 
 ТЕГИ 
 |